特徴
- 優れた水蜜構造
流れた方向の重ね部は、四つのエアーポケットにより、毛細管現象による雨水の侵入を防止します。
また、横方向はエキスパンジョイントとキャップのスプリングバックにより、高い水蜜性を実現しました。 - 風・地震に強い
吊子部とハゼ部は頑強に組合わされ、容易に外れない構造により、耐風性が高くまた、自重が日本瓦の1/10と軽く、地震性に優れています。 - 工期を短縮する工法
本体に直接釘やテクスで取付けるため丈夫で施工性が良く、経済的です。
CADデータをダウンロードする前にこちらをご覧ください
ご利用にあたって:断面図等ダウンロードについて
勾 配 | 25/100 以上 |
---|
板圧 | 素材 | |||
---|---|---|---|---|
鋼 板 系 | ステンレス | ア ル ミ | 銅 板 | |
カラー鋼板 | ||||
0.40mm | ◯ | ◯ | ||
0.50mm | ◯ | ◯ | ◯ | |
0.60mm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
0.80mm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.00mm | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1.20mm | ◯ | ◯ | ◯ |
※182型は0.6mmまでです。
板 厚 | 単位重量 | 断面係数 | 断面2次 モーメント |
|
---|---|---|---|---|
mm | kg/m | kg/㎡ | Zx(cm3/m) | Ix(cm4/m) |
0.4 | 1.56 | 5.20 | 1.83 | 2.26 |
0.5 | 1.92 | 6.40 | 2.26 | 2.86 |
0.6 | 2.28 | 7.60 | 2.26 | 3.43 |
0.8 | 3.00 | 10.00 | 3.60 | 4.56 |
板 厚 | 単位重量 | 断面係数 | 断面2次 モーメント |
|
---|---|---|---|---|
mm | kg/m | kg/㎡ | Zx(cm3/m) | Ix(cm4/m) |
0.4 | 1.32 | 5.86 | 2.08 | 2.35 |
0.5 | 1.61 | 7.16 | 2.57 | 2.93 |
0.6 | 1.90 | 8.44 | 3.11 | 3.51 |
0.8 | 2.50 | 11.11 | 4.08 | 4.66 |
板 厚 | 単位重量 | 断面係数 | 断面2次 モーメント |
|
---|---|---|---|---|
mm | kg/m | kg/㎡ | Zx(cm3/m) | Ix(cm4/m) |
0.4 | 0.95 | 5.24 | 0.703 | 0.631 |
0.5 | 1.17 | 6.44 | 0.879 | 0.785 |
0.6 | 1.39 | 7.62 | 1.054 | 0.939 |
0.8 | – | – | – | – |
※断面性能より屋根の耐力検討を行う際は、一部屋根材において性能を検討できないものもございます。弊社まで御相談ください
製品情報をプリントアウトご希望の方は
下のバナーをクリックするとA4サイズのPDFファイルが開きます。
ご不明な点がございましたらこちらをご覧ください。
Copyright © 株式会社 三邦 All rights reserved.