製 品 名 | 遮熱塗装鋼板 | 耐酸性雨・耐摩耗性・遮熱性鋼板 |
---|---|---|
呼 称 製 品 名 | 塗装溶融 55%Al-Zn合金めっき鋼板 |
|
標準塗膜構成 | ||
(塗装前)使用原板 | ガルバリウム鋼板 | |
保 証 制 度 | 材料標準保証規格10年 | 塗膜(割れ・剥がれ)15年保証 |
不燃認定番号 | NM-8697 | |
JIS表示許可番号 | JIS-G3322 | |
製品特長の概要 | 太陽熱反射性の特長を持ちながら、色調種類豊富 | 酸性雨に強く更に耐摩耗性・溶熱性にも優れた塗装鋼板 |
耐 食 性 | ||
耐 候 性 | ||
加 工 性 | ||
耐 摩 耗 性 | ◎ | |
耐 汚 染 性 | ||
熱 反 射 性 | ◎ | ◎ |
耐 酸 性 | ◎ |
製 品 名 | 厚膜ウレタン 塗装鋼板 |
フッ素塗装鋼板 |
---|---|---|
呼 称 製 品 名 | 塗装溶融 55%Al-Zn合金めっき鋼板 |
|
標準塗膜構成 | ||
(塗装前)使用原板 | ガルバリウム鋼板 | |
保 証 制 度 | 塗膜(割れ・剥がれ)15年保証 | 塗膜(変色・白亜化)20年保証 |
不燃認定番号 | NM-8697 | |
JIS表示許可番号 | JIS-G3322 | |
製品特長の概要 | 塗装の膜厚を高める事により耐食性を向上させつつ遮熱性・耐摩耗性も高めた消費品 海岸から100m以上で保証可能 (別途条件あり) |
高耐候性・耐薬品性に優れた塗装鋼板 フッ素塗装による変色保証がある。 (メーカー規定による) |
耐 食 性 | ◎ | |
耐 候 性 | ◎ | |
加 工 性 | ◎ | |
耐 摩 耗 性 | ◎ | |
耐 汚 染 性 | ||
熱 反 射 性 | ◎ | |
耐 酸 性 | ◎ | ◎ |
製 品 名 | エスジーエル鋼板 | ガルバリウム鋼板 |
---|---|---|
呼 称 製 品 名 | 溶融 55%Al+2%mg-Zn合金めっき鋼板 |
溶融 55%Al-Zn合金めっき鋼板 |
標準塗膜構成 | ||
(塗装前)使用原板 | エスジーエル鋼板 | ガルバリウム鋼板 |
保 証 制 度 | 穴あき25年保証 | 穴あき10年保証 |
不燃認定番号 | NM-8697 | |
JIS表示許可番号 | JIS-G3321 | |
製品特長の概要 | ガルバリウム鋼板にマグネシウムを添加する事でより高い耐食性を実現した鋼板 | 普及商品でありながら高い熱反射性と通常使用において遜色ない基本機能をもつ鋼板 |
耐 食 性 | ◎ | |
耐 候 性 | ||
加 工 性 | ||
耐 摩 耗 性 | ||
耐 汚 染 性 | ||
熱 反 射 性 | ◎ | ◎ |
耐 酸 性 |